![Biến thể virus SARS-CoV-2 JN.1 mới xuất hiện tại TPHCM: Bộ Y tế nói gì?](https://icdn.24h.com.vn/upload/1-2024/images/2024-01-24//1706074328-862-thumbnail-width740height495_anh_cat_3_2_anh_cat_4_3.jpg)
SỐ LIỆU COVID-19 TẠI VIỆT NAM
Lây nhiễm trong nước từ ngày 27/04
![](https://icdn.24h.com.vn/images/covid/icon_covid1.png)
Ca nhiễm mới hôm nay
-
![](https://icdn.24h.com.vn/images/covid/icon_covid2.png)
Ca nhiễm mới hôm qua
769
![](https://icdn.24h.com.vn/images/covid/icon_covid2.png)
Tổng ca nhiễm trong nước
10.737.087
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
(Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 09:36 13/02/2025)
Vuốt phải để xem tiếp bảng
STT | Tỉnh thành |
Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
Tổng | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 | |
1 | Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
2 | TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
3 | Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
4 | Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
5 | Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
6 | Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
7 | Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
8 | Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
9 | Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
10 | Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
11 | Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
12 | Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
13 | Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
14 | Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
15 | Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
16 | Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
17 | Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
18 | Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
19 | Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
20 | Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
21 | Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
22 | Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
23 | Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
24 | Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
25 | Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
26 | Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
27 | Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
28 | Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
29 | Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
30 | Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
31 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
32 | Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
33 | Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
34 | Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
35 | Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
36 | Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
37 | Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
38 | Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
39 | Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
40 | Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
41 | Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
42 | Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
43 | Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
44 | Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
45 | Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
46 | Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
47 | Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
48 | Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
49 | Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
50 | Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
51 | Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
52 | Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
53 | Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
54 | An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
55 | Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
56 | Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
57 | Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
58 | Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
59 | Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
60 | Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
61 | Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
62 | Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
63 | Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Biểu đồ cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam từ 27/04/2021
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 08:39 26/09/2023
SỐ LIỆU COVID-19 TRÊN THẾ GIỚI
Nguồn: WorldoMeter - Cập nhật lúc 09:36 13/02/2025. Số liệu có thể cập nhật chậm hơn thực tế
Vuốt phải để xem tiếp bảng
Quốc gia |
Tổng ca nhiễm |
Ca nhiễm mới |
%ca nhiễm /dân số |
Tổng số ca khỏi |
Ca khỏi mới | Ca tử vong |
Ca tử vong mới |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thế giới | |||||||
Mỹ | 108.6M | +3.9k | 32,4% | 106.3M | +11.9k | 1.17M | +1 |
Ấn Độ | 44.9M | - | 3,2% | 44.4M | - | 531.9k | - |
Pháp | 40.1M | - | 61,2% | 39.9M | - | 167.6k | - |
Đức | 38.4M | - | 45,9% | 38.2M | - | 175.9k | - |
Bra-xin | 37.7M | - | 17,5% | 36.2M | - | 705.3k | - |
Hàn Quốc | 34.5M | - | 67,4% | 34.5M | - | 35.9k | - |
Nhật bản | 33.8M | - | 26,9% | 0 | - | 74.6k | - |
Ý | 26.0M | - | 43,2% | 25.6M | - | 191.5k | - |
Vương Quốc Anh | 24.7M | - | 36,1% | 24.4M | +1.3k | 229.0k | - |
Nga | 23.0M | - | 15,8% | 22.4M | - | 400.0k | - |
Thổ Nhĩ Kỳ | 17.2M | - | 20,1% | 0 | - | 102.1k | - |
Tây Ban Nha | 13.9M | - | 29,8% | 13.7M | - | 121.7k | - |
Australia | 11.7M | - | 45,1% | 11.7M | - | 22.7k | - |
Việt Nam | 11.6M | +28 | 11,7% | 10.6M | +5 | 43.2k | - |
Đài Loan | 10.2M | - | 42,9% | 10.2M | - | 19.0k | - |
Argentina | 10.0M | - | 21,9% | 9.93M | +2.0k | 130.6k | - |
Hà Lan | 8.61M | - | 50,1% | 8.59M | - | 22.9k | - |
Mexico | 7.64M | - | 5,8% | 6.89M | - | 334.4k | - |
Iran | 7.61M | - | 8,9% | 7.37M | - | 146.3k | - |
Indonesia | 6.81M | - | 2,4% | 6.64M | - | 161.9k | - |
Ba Lan | 6.52M | +13 | 17,3% | 5.33M | - | 119.6k | - |
Colombia | 6.37M | - | 12,4% | 6.19M | - | 142.9k | - |
Hy Lạp | 6.10M | - | 59,1% | 6.06M | - | 37.0k | - |
Áo | 6.08M | - | 67,1% | 6.05M | - | 22.5k | - |
Bồ Đào Nha | 5.62M | - | 55,4% | 5.58M | +233 | 27.4k | - |
Ukraine | 5.55M | - | 12,9% | 5.44M | - | 112.4k | - |
Chile | 5.29M | - | 27,5% | 5.22M | - | 64.4k | - |
Malaysia | 5.12M | - | 15,4% | 5.07M | - | 37.1k | - |
Israel | 4.83M | - | 51,9% | 4.79M | - | 12.6k | - |
Bỉ | 4.81M | - | 41,3% | 4.77M | - | 34.3k | - |
DPRK | 4.77M | - | 18,4% | 4.77M | - | 74 | - |
Thái Lan | 4.75M | - | 6,8% | 4.69M | - | 34.4k | - |
Canada | 4.72M | - | 12,3% | 4.65M | +425 | 53.6k | - |
Cộng hòa Séc | 4.64M | - | 43,3% | 4.60M | - | 42.8k | - |
Peru | 4.51M | - | 13,4% | 4.29M | - | 222.1k | - |
Thụy Sĩ | 4.41M | - | 50,3% | 4.39M | - | 14.4k | - |
Philippines | 4.17M | - | 3,7% | 4.10M | - | 66.6k | - |
Cộng hòa Nam Phi | 4.07M | - | 6,7% | 3.91M | - | 102.5k | - |
Romania | 3.44M | - | 18,1% | 3.35M | - | 68.3k | - |
Đan Mạch | 3.18M | - | 54,6% | 3.17M | +36 | 8.8k | - |
Hồng Kông | 2.92M | - | 38,4% | 2.90M | - | 14.2k | - |
Thụy Điển | 2.71M | - | 26,6% | 2.69M | +72 | 24.8k | - |
Singapore | 2.57M | - | 43,3% | 2.14M | - | 1.8k | - |
Serbia | 2.55M | - | 29,5% | 2.52M | - | 18.0k | - |
Iraq | 2.46M | - | 5,8% | 2.43M | - | 25.3k | - |
New Zealand | 2.46M | - | 50,3% | 2.45M | - | 4.8k | - |
Hungary | 2.20M | - | 22,9% | 2.15M | - | 48.8k | - |
Bangladesh | 2.04M | - | 1,2% | 1.99M | - | 29.4k | - |
Slovakia | 1.86M | - | 34,2% | 1.84M | - | 21.1k | - |
Georgia | 1.85M | - | 46,7% | 1.77M | - | 17.1k | - |
Jordan | 1.74M | - | 17,0% | 1.73M | - | 14.1k | - |
Ireland | 1.72M | - | 34,3% | 1.70M | - | 9.2k | - |
Pakistan | 1.58M | - | 0,7% | 1.53M | - | 30.6k | - |
Na Uy | 1.48M | - | 27,0% | 1.48M | - | 5.6k | - |
Phần Lan | 1.48M | - | 26,7% | 1.47M | +45 | 10.2k | - |
Kazakhstan | 1.41M | - | 7,4% | 1.38M | - | 13.8k | - |
Slovenia | 1.34M | +24 | 64,7% | 1.33M | - | 7.1k | - |
Lithuania | 1.32M | +29 | 49,9% | 1.31M | +223 | 9.7k | - |
Bulgaria | 1.31M | - | 19,2% | 1.27M | - | 38.4k | - |
Guatemala | 1.27M | - | 6,9% | 1.25M | - | 20.2k | - |
Morocco | 1.27M | - | 3,4% | 1.25M | - | 16.2k | - |
Croatia | 1.27M | - | 31,4% | 1.25M | - | 18.3k | - |
Lebanon | 1.23M | - | 18,5% | 1.08M | - | 10.9k | - |
Costa Rica | 1.23M | - | 23,9% | 860.7k | - | 9.4k | - |
Bolivia | 1.20M | - | 10,1% | 1.17M | - | 22.3k | - |
Tunisia | 1.15M | - | 9,6% | 0 | - | 29.4k | - |
Cuba | 1.11M | - | 9,9% | 1.10M | - | 8.5k | - |
Ecuador | 1.06M | - | 5,9% | 1.03M | - | 36.0k | - |
UAE | 1.06M | - | 10,6% | 1.05M | - | 2.3k | - |
Panama | 1.04M | - | 23,6% | 1.03M | - | 8.6k | - |
Uruguay | 1.03M | - | 29,7% | 1.03M | - | 7.6k | - |
Mongolia | 1.01M | - | 29,9% | 1.00M | - | 2.1k | - |
Nepal | 1.00M | - | 3,3% | 991.3k | - | 12.0k | - |
Belarus | 994.0k | - | 10,5% | 985.5k | - | 7.1k | - |
Latvia | 978.7k | - | 52,9% | 971.4k | - | 6.3k | - |
Ả Rập Xê Út | 841.4k | - | 2,3% | 827.9k | - | 9.6k | - |
Azerbaijan | 832.5k | - | 8,1% | 822.1k | - | 10.3k | - |
Paraguay | 815.1k | - | 11,2% | 0 | - | 20.0k | - |
Bahrain | 728.2k | - | 40,8% | 726.2k | - | 1.5k | - |
Sri Lanka | 672.5k | - | 3,1% | 655.6k | - | 16.8k | - |
Cộng hòa Dominican | 670.6k | - | 6,1% | 666.1k | - | 4.3k | - |
Kuwait | 666.2k | - | 15,2% | 660.2k | - | 2.5k | - |
Cộng hòa Síp | 660.8k | - | 54,0% | 659.4k | - | 1.3k | - |
Myanmar | 641.2k | +6 | 1,2% | 619.9k | - | 19.4k | - |
Moldova | 621.8k | - | 15,5% | 504.1k | - | 12.1k | - |
Palestine | 621.0k | - | 11,6% | 615.4k | - | 5.4k | - |
Estonia | 619.7k | - | 46,9% | 524.9k | - | 3.0k | - |
Venezuela | 552.6k | - | 1,9% | 546.5k | - | 5.8k | - |
Ai Cập | 516.0k | - | 0,5% | 442.1k | - | 24.6k | - |
Qatar | 514.5k | - | 17,3% | 513.6k | - | 690 | - |
Libya | 507.2k | - | 7,2% | 500.8k | - | 6.4k | - |
Ethiopia | 501.0k | - | 0,4% | 488.1k | - | 7.5k | - |
Réunion | 486.5k | - | 53,6% | 418.5k | - | 921 | - |
Honduras | 474.0k | - | 4,6% | 0 | - | 11.1k | - |
Armenia | 449.3k | - | 15,1% | 435.1k | - | 8.7k | - |
Bosnia and Herzegovina | 403.1k | - | 12,4% | 379.0k | - | 16.3k | - |
Oman | 399.4k | - | 7,5% | 384.6k | - | 4.6k | - |
Zambia | 349.2k | - | 1,8% | 341.3k | - | 4.0k | - |
Bắc Macedonia | 348.4k | - | 16,7% | 337.0k | - | 9.9k | - |
Kenya | 343.9k | - | 0,6% | 337.3k | - | 5.6k | - |
Albania | 334.7k | - | 11,7% | 329.4k | - | 3.6k | - |
Botswana | 330.2k | - | 13,5% | 327.0k | - | 2.8k | - |
Luxembourg | 319.9k | - | 49,8% | 316.6k | - | 1.2k | - |
Brunei | 310.5k | - | 69,7% | 243.6k | - | 225 | - |
Montenegro | 292.9k | - | 46,7% | 289.4k | - | 2.8k | - |
Algeria | 271.8k | - | 0,6% | 183.0k | - | 6.8k | - |
Nigeria | 266.6k | - | 0,1% | 259.9k | - | 3.1k | - |
Zimbabwe | 265.7k | - | 1,7% | 258.8k | - | 5.7k | - |
Uzbekistan | 253.6k | - | 0,7% | 241.4k | - | 1.6k | - |
Mozambique | 233.4k | - | 0,7% | 228.8k | - | 2.2k | - |
Martinique | 230.3k | - | 61,6% | 0 | - | 1.1k | - |
Afghanistan | 226.0k | +22 | 0,6% | 206.5k | +22 | 7.9k | - |
Laos | 218.8k | - | 2,9% | 0 | - | 758 | - |
Iceland | 209.1k | - | 60,6% | 0 | - | 229 | - |
Kyrgyzstan | 206.8k | - | 3,1% | 196.4k | - | 2.9k | - |
Guadeloupe | 203.2k | - | 50,8% | 0 | - | 1.0k | - |
El Salvador | 201.7k | - | 3,1% | 179.4k | - | 4.2k | - |
Trinidad and Tobago | 191.4k | - | 13,6% | 187.0k | - | 4.3k | - |
Maldives | 186.6k | - | 34,5% | 163.6k | - | 316 | - |
Namibia | 171.9k | - | 6,5% | 167.0k | - | 4.0k | - |
Uganda | 171.8k | - | 0,4% | 100.4k | - | 3.6k | - |
Ghana | 171.7k | - | 0,5% | 170.2k | - | 1.4k | - |
Jamaica | 156.4k | - | 5,2% | 103.1k | - | 3.6k | - |
Campuchia | 138.9k | - | 0,8% | 135.8k | - | 3.0k | - |
Rwanda | 133.1k | - | 1,0% | 131.6k | - | 1.4k | - |
Cameroon | 125.0k | - | 0,4% | 122.8k | - | 1.9k | - |
Malta | 120.4k | - | 27,1% | 118.9k | - | 862 | - |
Barbados | 109.5k | - | 38,0% | 108.6k | - | 620 | - |
Angola | 105.3k | - | 0,3% | 103.4k | - | 1.9k | - |
Quần đảo Channel | 101.7k | - | 57,6% | 101.3k | - | 228 | - |
French Guiana | 98.0k | - | 31,2% | 11.2k | - | 420 | - |
DRC | 97.6k | - | 0,1% | 84.4k | - | 1.4k | - |
Senegal | 89.0k | - | 0,5% | 87.0k | - | 1.9k | - |
Malawi | 88.9k | - | 0,4% | 85.6k | - | 2.6k | - |
Ivory Coast | 88.3k | - | 0,3% | 87.4k | - | 835 | - |
Suriname | 82.5k | - | 13,8% | 0 | - | 1.4k | - |
New Caledonia | 79.9k | - | 27,5% | 79.6k | - | 314 | - |
French Polynesia | 78.6k | - | 27,7% | 0 | - | 649 | - |
Eswatini | 74.8k | - | 6,3% | 73.1k | - | 1.4k | - |
Guyana | 73.3k | - | 9,2% | 72.0k | - | 1.2k | - |
Belize | 70.7k | - | 17,2% | 70.0k | - | 688 | - |
Fiji | 69.1k | - | 7,6% | 67.2k | - | 885 | - |
Madagascar | 68.3k | - | 0,2% | 66.8k | - | 1.4k | - |
Cabo Verde | 64.2k | - | 11,3% | 63.7k | - | 415 | - |
Sudan | 63.9k | - | 0,1% | 58.9k | - | 5.0k | - |
Mauritania | 63.7k | - | 1,3% | 62.4k | - | 997 | - |
Bhutan | 62.6k | - | 8,0% | 61.5k | - | 21 | - |
Syria | 57.7k | - | 0,3% | 54.5k | - | 3.1k | - |
Burundi | 54.2k | - | 0,4% | 53.5k | - | 38 | - |
Seychelles | 50.9k | - | 51,2% | 50.7k | - | 172 | - |
Gabon | 48.9k | - | 2,1% | 48.6k | - | 307 | - |
Andorra | 48.0k | - | 62,0% | 47.5k | - | 165 | - |
Papua New Guinea | 46.8k | - | 0,5% | 46.1k | - | 670 | - |
Curaçao | 45.9k | - | 27,8% | 44.7k | - | 295 | - |
Aruba | 44.2k | - | 41,1% | 42.4k | - | 292 | - |
Tanzania | 43.0k | - | 0,1% | 0 | - | 846 | - |
Mauritius | 42.9k | - | 3,4% | 41.1k | - | 1.0k | - |
Mayotte | 42.0k | - | 14,7% | 0 | - | 188 | - |
Togo | 39.5k | - | 0,5% | 39.2k | - | 290 | - |
Guinea | 38.5k | - | 0,3% | 37.7k | - | 468 | - |
Bahamas | 38.0k | - | 9,5% | 36.3k | - | 844 | - |
Isle of Man | 38.0k | - | 44,3% | 0 | - | 116 | - |
Lesotho | 34.7k | - | 1,6% | 25.9k | - | 723 | - |
Quần đảo Faeroe | 34.6k | - | 70,4% | 0 | - | 28 | - |
Haiti | 34.3k | - | 0,3% | 33.3k | - | 860 | - |
Mali | 33.1k | - | 0,2% | 32.3k | - | 743 | - |
Cayman Islands | 31.4k | - | 46,8% | 8.5k | - | 37 | - |
Saint Lucia | 30.1k | - | 16,3% | 29.0k | - | 409 | - |
Benin | 28.0k | - | 0,2% | 27.8k | - | 163 | - |
Somalia | 27.3k | - | 0,2% | 13.1k | - | 1.3k | - |
Micronesia | 26.5k | - | 22,6% | 0 | - | 65 | - |
Congo | 25.3k | - | 0,4% | 24.0k | - | 386 | - |
San Marino | 24.6k | - | 72,2% | 24.4k | - | 126 | - |
Solomon Islands | 24.5k | - | 3,4% | 0 | - | 153 | - |
Timor-Leste | 23.4k | - | 1,7% | 23.1k | - | 138 | - |
Burkina Faso | 22.0k | - | 0,1% | 21.5k | - | 396 | - |
Liechtenstein | 21.4k | - | 56,0% | 21.3k | - | 94 | - |
Gibraltar | 20.5k | - | 61,0% | 16.5k | - | 113 | - |
Grenada | 19.6k | - | 17,4% | 19.3k | - | 238 | - |
Bermuda | 18.8k | - | 30,4% | 18.6k | - | 165 | - |
Nicaragua | 18.4k | - | 0,3% | 4.2k | - | 225 | - |
South Sudan | 18.3k | - | 0,2% | 18.1k | - | 138 | - |
Tajikistan | 17.7k | - | 0,2% | 17.2k | - | 125 | - |
Ma Cao | 17.4k | - | 2,6% | 3.4k | - | 123 | - |
Equatorial Guinea | 17.2k | - | 1,2% | 16.9k | - | 183 | - |
Monaco | 16.9k | - | 42,6% | 15.9k | - | 67 | - |
Tonga | 16.8k | - | 15,6% | 15.6k | - | 13 | - |
Samoa | 16.7k | - | 8,3% | 1.6k | - | 31 | - |
Marshall Islands | 16.1k | - | 26,9% | 16.1k | - | 17 | - |
Dominica | 15.7k | - | 21,8% | 15.6k | - | 74 | - |
Djibouti | 15.6k | - | 1,5% | 15.4k | - | 189 | - |
CAR | 15.3k | - | 0,3% | 15.2k | - | 113 | - |
Gambia | 12.6k | - | 0,5% | 12.1k | - | 372 | - |
Saint Martin | 12.3k | - | 31,0% | 1.3k | - | 63 | - |
Vanuatu | 12.0k | - | 3,7% | 11.9k | - | 14 | - |
Greenland | 11.9k | - | 21,0% | 2.7k | - | 21 | - |
Yemen | 11.9k | - | 0,0% | 9.1k | - | 2.1k | - |
Caribbean Netherlands | 11.6k | - | 43,8% | 10.4k | - | 38 | - |
Sint Maarten | 11.0k | - | 25,1% | 10.9k | - | 92 | - |
Eritrea | 10.1k | - | 0,3% | 10.0k | - | 103 | - |
Niger | 9.9k | - | 0,0% | 8.8k | - | 312 | - |
St. Vincent Grenadines | 9.6k | - | 8,6% | 9.4k | - | 124 | - |
Guinea-Bissau | 9.6k | - | 0,5% | 8.9k | - | 177 | - |
Comoros | 9.1k | - | 1,0% | 8.9k | - | 161 | - |
Antigua and Barbuda | 9.1k | - | 9,2% | 8.9k | - | 146 | - |
Liberia | 8.0k | - | 0,2% | 7.7k | - | 295 | - |
Sierra Leone | 7.7k | - | 0,1% | 0 | - | 126 | - |
Chad | 7.7k | - | 0,0% | 4.8k | - | 194 | - |
British Virgin Islands | 7.3k | - | 23,9% | 0 | - | 64 | - |
Cook Islands | 7.1k | - | 40,7% | 7.1k | - | 2 | - |
Turks and Caicos | 6.6k | - | 16,7% | 6.5k | - | 39 | - |
Saint Kitts and Nevis | 6.6k | - | 12,3% | 6.5k | - | 48 | - |
Sao Tome and Principe | 6.5k | - | 2,9% | 6.5k | - | 80 | - |
Palau | 6.2k | - | 34,2% | 6.2k | - | 9 | - |
St. Barth | 5.5k | - | 55,4% | 0 | - | 6 | - |
Nauru | 5.3k | - | 49,5% | 5.3k | - | 1 | - |
Kiribati | 5.0k | - | 4,1% | 2.7k | - | 24 | - |
Anguilla | 3.9k | - | 25,6% | 3.8k | - | 12 | - |
Wallis and Futuna | 3.5k | - | 32,3% | 438 | - | 8 | - |
Saint Pierre Miquelon | 3.4k | - | 59,9% | 2.4k | - | 2 | - |
Tuvalu | 2.9k | - | 24,4% | 0 | - | 1 | - |
Montserrat | 1.4k | - | 28,3% | 1.3k | - | 8 | - |
Western Sahara | 10 | - | 0,0% | 9 | - | 1 | - |
Trung Quốc | 503.3k | - | 0,0% | 379.0k | - | 5.2k | - |
Quốc gia |
Tổng ca nhiễm |
Ca nhiễm mới |
%ca nhiễm /dân số |
Tổng số ca khỏi |
Ca khỏi mới | Ca tử vong |
Ca tử vong mới |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thế giới | |||||||
Mỹ | 108.6M | +3.9k | 32,4% | 106.3M | +11.9k | 1.17M | +1 |
Ấn Độ | 44.9M | - | 3,2% | 44.4M | - | 531.9k | - |
Pháp | 40.1M | - | 61,2% | 39.9M | - | 167.6k | - |
Đức | 38.4M | - | 45,9% | 38.2M | - | 175.9k | - |
Bra-xin | 37.7M | - | 17,5% | 36.2M | - | 705.3k | - |
Hàn Quốc | 34.5M | - | 67,4% | 34.5M | - | 35.9k | - |
Nhật bản | 33.8M | - | 26,9% | 0 | - | 74.6k | - |
Ý | 26.0M | - | 43,2% | 25.6M | - | 191.5k | - |
Vương Quốc Anh | 24.7M | - | 36,1% | 24.4M | +1.3k | 229.0k | - |
Nga | 23.0M | - | 15,8% | 22.4M | - | 400.0k | - |
Thổ Nhĩ Kỳ | 17.2M | - | 20,1% | 0 | - | 102.1k | - |
Tây Ban Nha | 13.9M | - | 29,8% | 13.7M | - | 121.7k | - |
Australia | 11.7M | - | 45,1% | 11.7M | - | 22.7k | - |
Việt Nam | 11.6M | +28 | 11,7% | 10.6M | +5 | 43.2k | - |
Đài Loan | 10.2M | - | 42,9% | 10.2M | - | 19.0k | - |
Argentina | 10.0M | - | 21,9% | 9.93M | +2.0k | 130.6k | - |
Hà Lan | 8.61M | - | 50,1% | 8.59M | - | 22.9k | - |
Mexico | 7.64M | - | 5,8% | 6.89M | - | 334.4k | - |
Iran | 7.61M | - | 8,9% | 7.37M | - | 146.3k | - |
Indonesia | 6.81M | - | 2,4% | 6.64M | - | 161.9k | - |
Ba Lan | 6.52M | +13 | 17,3% | 5.33M | - | 119.6k | - |
Colombia | 6.37M | - | 12,4% | 6.19M | - | 142.9k | - |
Hy Lạp | 6.10M | - | 59,1% | 6.06M | - | 37.0k | - |
Áo | 6.08M | - | 67,1% | 6.05M | - | 22.5k | - |
Bồ Đào Nha | 5.62M | - | 55,4% | 5.58M | +233 | 27.4k | - |
Ukraine | 5.55M | - | 12,9% | 5.44M | - | 112.4k | - |
Chile | 5.29M | - | 27,5% | 5.22M | - | 64.4k | - |
Malaysia | 5.12M | - | 15,4% | 5.07M | - | 37.1k | - |
Israel | 4.83M | - | 51,9% | 4.79M | - | 12.6k | - |
Bỉ | 4.81M | - | 41,3% | 4.77M | - | 34.3k | - |
DPRK | 4.77M | - | 18,4% | 4.77M | - | 74 | - |
Thái Lan | 4.75M | - | 6,8% | 4.69M | - | 34.4k | - |
Canada | 4.72M | - | 12,3% | 4.65M | +425 | 53.6k | - |
Cộng hòa Séc | 4.64M | - | 43,3% | 4.60M | - | 42.8k | - |
Peru | 4.51M | - | 13,4% | 4.29M | - | 222.1k | - |
Thụy Sĩ | 4.41M | - | 50,3% | 4.39M | - | 14.4k | - |
Philippines | 4.17M | - | 3,7% | 4.10M | - | 66.6k | - |
Cộng hòa Nam Phi | 4.07M | - | 6,7% | 3.91M | - | 102.5k | - |
Romania | 3.44M | - | 18,1% | 3.35M | - | 68.3k | - |
Đan Mạch | 3.18M | - | 54,6% | 3.17M | +36 | 8.8k | - |
Hồng Kông | 2.92M | - | 38,4% | 2.90M | - | 14.2k | - |
Thụy Điển | 2.71M | - | 26,6% | 2.69M | +72 | 24.8k | - |
Singapore | 2.57M | - | 43,3% | 2.14M | - | 1.8k | - |
Serbia | 2.55M | - | 29,5% | 2.52M | - | 18.0k | - |
Iraq | 2.46M | - | 5,8% | 2.43M | - | 25.3k | - |
New Zealand | 2.46M | - | 50,3% | 2.45M | - | 4.8k | - |
Hungary | 2.20M | - | 22,9% | 2.15M | - | 48.8k | - |
Bangladesh | 2.04M | - | 1,2% | 1.99M | - | 29.4k | - |
Slovakia | 1.86M | - | 34,2% | 1.84M | - | 21.1k | - |
Georgia | 1.85M | - | 46,7% | 1.77M | - | 17.1k | - |
Jordan | 1.74M | - | 17,0% | 1.73M | - | 14.1k | - |
Ireland | 1.72M | - | 34,3% | 1.70M | - | 9.2k | - |
Pakistan | 1.58M | - | 0,7% | 1.53M | - | 30.6k | - |
Na Uy | 1.48M | - | 27,0% | 1.48M | - | 5.6k | - |
Phần Lan | 1.48M | - | 26,7% | 1.47M | +45 | 10.2k | - |
Kazakhstan | 1.41M | - | 7,4% | 1.38M | - | 13.8k | - |
Slovenia | 1.34M | +24 | 64,7% | 1.33M | - | 7.1k | - |
Lithuania | 1.32M | +29 | 49,9% | 1.31M | +223 | 9.7k | - |
Bulgaria | 1.31M | - | 19,2% | 1.27M | - | 38.4k | - |
Guatemala | 1.27M | - | 6,9% | 1.25M | - | 20.2k | - |
Morocco | 1.27M | - | 3,4% | 1.25M | - | 16.2k | - |
Croatia | 1.27M | - | 31,4% | 1.25M | - | 18.3k | - |
Lebanon | 1.23M | - | 18,5% | 1.08M | - | 10.9k | - |
Costa Rica | 1.23M | - | 23,9% | 860.7k | - | 9.4k | - |
Bolivia | 1.20M | - | 10,1% | 1.17M | - | 22.3k | - |
Tunisia | 1.15M | - | 9,6% | 0 | - | 29.4k | - |
Cuba | 1.11M | - | 9,9% | 1.10M | - | 8.5k | - |
Ecuador | 1.06M | - | 5,9% | 1.03M | - | 36.0k | - |
UAE | 1.06M | - | 10,6% | 1.05M | - | 2.3k | - |
Panama | 1.04M | - | 23,6% | 1.03M | - | 8.6k | - |
Uruguay | 1.03M | - | 29,7% | 1.03M | - | 7.6k | - |
Mongolia | 1.01M | - | 29,9% | 1.00M | - | 2.1k | - |
